Dungeoneering: Difference between revisions

From Path of Diablo Wiki
Wuslwiz (talk | contribs)
Wuslwiz (talk | contribs)
Line 177: Line 177:
|}
|}


=== Desecrated Temple ===
=== Frigid Plateau ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"|
!colspan="2"|
Line 183: Line 183:
|-
|-
!Monster||Model||C||F||L||M||Phy||Psn
!Monster||Model||C||F||L||M||Phy||Psn
|-
|Spider Magnus||Gaint Spider||0||120||0||0||50||65
|-
|Horror Archer||Skeleton Archer||66||66||66||10||33||140
|-
|-
|Doom Knight||Oblivion Knight||25||140||25||0||33||50
|Doom Knight||Oblivion Knight||25||140||25||0||33||50
Line 188: Line 192:
|Oblivion Knight||Oblivion Knight||150||60||60||25||33||75
|Oblivion Knight||Oblivion Knight||150||60||60||25||33||75
|-
|-
|The Banished||Vampire||150||33||25||0||50||50
|Blunderbore||Blunderbore||33||33||33||0||75||0
|-
|Death Mauler||Death Mauler||50||50||100||0||33||0
|-
|Fiend||Bat||33||33||100||25||10||0
|-
|Storm Caster||Finger Mage||25||66||100||0||40||25
|-
|Temple Guard||Baboon Demon||33||0||100||0||33||0
|-
|Zealot||Zakarum Zealot||33||25||100||0||10||20
|}
 
=== Icy Cavern ===
{| class="wikitable"
!colspan="2"|
!colspan="6"|Resists
|-
|-
|Frozen Scorch||Frozen Horror||190||0||33||0||25||33
!Monster||Model||C||F||L||M||Phy||Psn
|-
|-
|Blunderbore||Blunderbore||33||33||33||0||75||0
|Blunderbore||Blunderbore||33||33||33||0||75||0
|-
|-
|Blood Wing||Giant Mosquito||0||0||33||0||0||120
|Spider Magnus||Gaint Spider||0||120||0||0||50||65
|-
|-
|Spider Magnus||Gaint Spider||0||120||0||0||50||65
|Death Mauler||Death Mauler||50||50||100||0||33||0
|-
|-
|Death Clan||Goatman||0||75||0||50||50||0
|Flesh Lancer||Corrupt Rogue Spearwoman||130||25||25||0||45||25
|-
|-
|Storm Caster||Finger Mage||25||66||100||0||40||25
|The Banished||Vampire||150||33||25||0||50||50
|-
|-
|Demon Sprite||Demon Imp||33||120||25||25||0||0
|Soul Killer||Fetish||25||105||25||0||15||33
|-
|-
|Bush Barb||Spike Fiend||50||0||0||0||50||0
|Bush Barb||Spike Fiend||50||0||0||0||50||0
|}
|}


=== Frigid Plateau ===
=== Desecrated Temple ===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!colspan="2"|
!colspan="2"|
Line 214: Line 234:
!Monster||Model||C||F||L||M||Phy||Psn
!Monster||Model||C||F||L||M||Phy||Psn
|-
|-
|Spider Magnus||Gaint Spider||0||120||0||0||50||65
|Doom Knight||Oblivion Knight||25||140||25||0||33||50
|-
|-
|Horror Archer||Skeleton Archer||66||66||66||10||33||140
|Oblivion Knight||Oblivion Knight||150||60||60||25||33||75
|-
|-
|Doom Knight||Oblivion Knight||25||140||25||0||33||50
|The Banished||Vampire||150||33||25||0||50||50
|-
|-
|Oblivion Knight||Oblivion Knight||150||60||60||25||33||75
|Frozen Scorch||Frozen Horror||190||0||33||0||25||33
|-
|-
|Blunderbore||Blunderbore||33||33||33||0||75||0
|Blunderbore||Blunderbore||33||33||33||0||75||0
|-
|-
|Death Mauler||Death Mauler||50||50||100||0||33||0
|Blood Wing||Giant Mosquito||0||0||33||0||0||120
|-
|Spider Magnus||Gaint Spider||0||120||0||0||50||65
|-
|-
|Fiend||Bat||33||33||100||25||10||0
|Death Clan||Goatman||0||75||0||50||50||0
|-
|-
|Storm Caster||Finger Mage||25||66||100||0||40||25
|Storm Caster||Finger Mage||25||66||100||0||40||25
|-
|-
|Temple Guard||Baboon Demon||33||0||100||0||33||0
|Demon Sprite||Demon Imp||33||120||25||25||0||0
|-
|-
|Zealot||Zakarum Zealot||33||25||100||0||10||20
|Bush Barb||Spike Fiend||50||0||0||0||50||0
|}
|}