Shape Shifting Skills: Difference between revisions

From Path of Diablo Wiki
Katal7st (talk | contribs)
Katal7st (talk | contribs)
No edit summary
Line 174: Line 174:
!19
!19
!20
!20
|-
||Attack Rating:||+40%||+50%||+60%||+70%||+80%||+90%||+100%||+110%||+120%||+130%||+140%||+150%||+160%||+170%||+180%||+190%||+200%||+210%||+220%||+230%
|-
|-
||Damage:||+50%||+60%||+70%||+80%||+90%||+100%||+110%||+120%||+130%||+140%||+150%||+160%||+170%||+180%||+190%||+200%||+210%||+220%||+230%||+240%
||Damage:||+50%||+60%||+70%||+80%||+90%||+100%||+110%||+120%||+130%||+140%||+150%||+160%||+170%||+180%||+190%||+200%||+210%||+220%||+230%||+240%
|-
||Attack Rating:||+40%||+50%||+60%||+70%||+80%||+90%||+100%||+110%||+120%||+130%||+140%||+150%||+160%||+170%||+180%||+190%||+200%||+210%||+220%||+230%
|-
|-
||Life Steal:||+4-13%||+4-18%||+4-23%||+4-28%||+4-33%||+4-38%||+4-43%||+4-48%||+4-53%||+4-58%||+4-63%||+4-68%||+4-73%||+4-78%||+4-83%||+4-88%||+4-93%||+4-98%||+4-103%||+4-108%
||Life Steal:||+4-13%||+4-18%||+4-23%||+4-28%||+4-33%||+4-38%||+4-43%||+4-48%||+4-53%||+4-58%||+4-63%||+4-68%||+4-73%||+4-78%||+4-83%||+4-88%||+4-93%||+4-98%||+4-103%||+4-108%
Line 223: Line 223:
!19
!19
!20
!20
|-
||Attack Rating:||+40%||+50%||+60%||+70%||+80%||+90%||+100%||+110%||+120%||+130%||+140%||+150%||+160%||+170%||+180%||+190%||+200%||+210%||+220%||+230%
|-
|-
||Damage:||+40-120%||+40-160%||+40-160%||+40-200%||+40-200%||+40-240%||+40-240%||+40-280%||+40-280%||+40-320%||+40-320%||+40-360%||+40-360%||+40-400%||+40-400%||+40-440%||+40-440%||+40-480%||+40-480%||+40-520%
||Damage:||+40-120%||+40-160%||+40-160%||+40-200%||+40-200%||+40-240%||+40-240%||+40-280%||+40-280%||+40-320%||+40-320%||+40-360%||+40-360%||+40-400%||+40-400%||+40-440%||+40-440%||+40-480%||+40-480%||+40-520%
|-
||Attack Rating:||+40%||+50%||+60%||+70%||+80%||+90%||+100%||+110%||+120%||+130%||+140%||+150%||+160%||+170%||+180%||+190%||+200%||+210%||+220%||+230%
|-
|-
||Stun Duration:||1.7s||2.3s||2.8s||3.2s||3.4s||3.7s||3.9s||4s||4.2s||4.4s||4.5s||4.6s||4.7s||4.8s||4.8s||5s||5s||5s||5.1s||5.2s
||Stun Duration:||1.7s||2.3s||2.8s||3.2s||3.4s||3.7s||3.9s||4s||4.2s||4.4s||4.5s||4.6s||4.7s||4.8s||4.8s||5s||5s||5s||5.1s||5.2s
Line 321: Line 321:
!19
!19
!20
!20
|-
||Attack Rating:||+50%||+60%||+70%||+80%||+90%||+100%||+110%||+120%||+130%||+140%||+150%||+160%||+170%||+180%||+190%||+200%||+210%||+220%||+230%||+240%
|-
|-
||Fire Damage:||15-20||27-38||39-56||51-74||63-92||75-110||87-128||99-146||123-176||147-206||171-236||195-266||219-296||243-326||267-356||291-386||327-428||363-470||399-512||435-554
||Fire Damage:||15-20||27-38||39-56||51-74||63-92||75-110||87-128||99-146||123-176||147-206||171-236||195-266||219-296||243-326||267-356||291-386||327-428||363-470||399-512||435-554
|-
||Attack Rating:||+50%||+60%||+70%||+80%||+90%||+100%||+110%||+120%||+130%||+140%||+150%||+160%||+170%||+180%||+190%||+200%||+210%||+220%||+230%||+240%
|-
|-
||Mana Cost:||4||4.1||4.2||4.3||4.5||4.6||4.7||4.8||5||5.1||5.2||5.3||5.5||5.6||5.7||5.8||6||6.1||6.2||6.3
||Mana Cost:||4||4.1||4.2||4.3||4.5||4.6||4.7||4.8||5||5.1||5.2||5.3||5.5||5.6||5.7||5.8||6||6.1||6.2||6.3
Line 374: Line 374:
!19
!19
!20
!20
|-
||Attack Rating:||+50%||+60%||+70%||+80%||+90%||+100%||+110%||+120%||+130%||+140%||+150%||+160%||+170%||+180%||+190%||+200%||+210%||+220%||+230%||+240%
|-
|-
||Life/Mana Steal:||72%||90%||104%||116%||125%||132%||138%||143%||149%||152%||156%||159%||162%||165%||167%||170%||171%||173%||174%||176%
||Life/Mana Steal:||72%||90%||104%||116%||125%||132%||138%||143%||149%||152%||156%||159%||162%||165%||167%||170%||171%||173%||174%||176%
|-
||Attack Rating:||+50%||+60%||+70%||+80%||+90%||+100%||+110%||+120%||+130%||+140%||+150%||+160%||+170%||+180%||+190%||+200%||+210%||+220%||+230%||+240%
|-
|-
!colspan="21"|Mana Cost: 3
!colspan="21"|Mana Cost: 3