Shadow Disciplines: Difference between revisions

From Path of Diablo Wiki
Nifsara (talk | contribs)
Nifsara (talk | contribs)
Line 416: Line 416:
!20
!20
|-
|-
||Life:||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#
||Life:||376||451||526||601||676||752||827||902||977||1052||1128||1203||1278||1353||1428||1504||1579||1654||1729||1804
|-
|-
||Attack Rating:||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#
||Attack Rating:||+50||+100||+150||+200||+250||+300||+350||+400||+450||+500||+550||+600||+650||+700||+750||+800||+850||+900||+950||+1000
|-
|-
||Resists to All:||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#
||Resists to All:||+5%||+17%||+27%||+35%||+42%||+47%||+51%||+55%||+57%||+61%||+62%||+65%||+67%||+68%||+70%||+71%||+73%||+73%||+74%||+75%
|-
|-
||Mana Cost:||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#||#
||Mana Cost:||35||35||36||36||37||37||38||38||39||39||40||40||41||41||42||42||43||43||44||44
|}
|}