Offensive Auras: Difference between revisions

From Path of Diablo Wiki
Oelberg (talk | contribs)
Nifsara (talk | contribs)
No edit summary
Line 8: Line 8:


{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
!colspan="21"|Radius: 16 Yards
!colspan="21"|Radius: 16 yards
|-
|-
!slvl
!slvl
Line 49: Line 49:


{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
!colspan="21"|Radius: 12 Yards
!colspan="21"|Radius: 12 yards
|-
|-
!slvl
!slvl
Line 79: Line 79:


*'''Synergies:'''  
*'''Synergies:'''  
'''Resist Fire:''' +4% Fire Damage per Level<br />
'''Resist Fire:''' +4% Fire damage per level<br />
'''Salvation:''' +6% Fire Damage per Level
'''Salvation:''' +6% Fire damage per level


*'''Patch Notes:'''
*'''Patch Notes:'''
Line 95: Line 95:


{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
!colspan="21"|Radius: 16 Yards
!colspan="21"|Radius: 16 yards
|-
|-
!slvl
!slvl
Line 123: Line 123:
||Piercing Attack:||1%||2%||3%||4%||5%||6%||7%||8%||9%||10%||11%||12%||13%||14%||15%||16%||17%||18%||19%||20%
||Piercing Attack:||1%||2%||3%||4%||5%||6%||7%||8%||9%||10%||11%||12%||13%||14%||15%||16%||17%||18%||19%||20%
|-
|-
||Critical Strike:||1%||2%||3%||4%||5%||6%||7%||8%||9%||10%||11%||12%||13%||14%||15%||16%||17%||18%||19%||20%
||Chance to Crit:||1%||2%||3%||4%||5%||6%||7%||8%||9%||10%||11%||12%||13%||14%||15%||16%||17%||18%||19%||20%
|-
|-
||Attack Rating:||+50%||+70%||+90%||+110%||+130%||+150%||+170%||+190%||+210%||+230%||+250%||+270%||+290%||+310%||+330%||+350%||+370%||+390%||+410%||+430%
||Attack Rating:||+50%||+70%||+90%||+110%||+130%||+150%||+170%||+190%||+210%||+230%||+250%||+270%||+290%||+310%||+330%||+350%||+370%||+390%||+410%||+430%
Line 143: Line 143:


{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
!colspan="21"|Radius: 16 Yards
!colspan="21"|Radius: 16 yards
|-
|-
!slvl
!slvl
Line 186: Line 186:


{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
!colspan="21"|Radius: 16 Yards
!colspan="21"|Radius: 16 yards
|-
!colspan="21"|Chance Uninterruptable: 20%
|-
|-
!slvl
!slvl
Line 213: Line 215:
|-
|-
||Damage:||+50%||+56%||+62%||+68%||+74%||+80%||+86%||+92%||+98%||+104%||+110%||+116%||+122%||+128%||+134%||+140%||+146%||+152%||+158%||+164%
||Damage:||+50%||+56%||+62%||+68%||+74%||+80%||+86%||+92%||+98%||+104%||+110%||+116%||+122%||+128%||+134%||+140%||+146%||+152%||+158%||+164%
|-
!colspan="21"|Chance Uninterruptable : 20%
|}
|}


Line 231: Line 231:


{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
!colspan="21"|Radius: 13.3 Yards
!colspan="21"|Radius: 13.3 yards
|-
|-
!slvl
!slvl
Line 263: Line 263:


*'''Synergies:'''  
*'''Synergies:'''  
'''Resist Cold:''' +4% Cold Damage per Level<br />
'''Resist Cold:''' +4% Cold damage per level<br />
'''Salvation:''' +6% Cold Damage per Level
'''Salvation:''' +6% Cold damage per level


*'''Patch Notes:'''
*'''Patch Notes:'''
Line 278: Line 278:


{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
!colspan="21"|Radius: 18.6 Yards
!colspan="21"|Radius: 18.6 yards
|-
|-
!slvl
!slvl
Line 308: Line 308:


*'''Synergies:'''  
*'''Synergies:'''  
'''Resist Lightning:''' +4% Lightning Damage per Level<br />
'''Resist Lightning:''' +4% Lightning damage per level<br />
'''Salvation:''' +6% Lightning Damage per Level
'''Salvation:''' +6% Lightning damage per level


*'''Patch Notes:'''
*'''Patch Notes:'''
Line 323: Line 323:


{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
!colspan="21"|Radius: 12.6 Yards
!colspan="21"|Radius: 12.6 yards
|-
|-
!slvl
!slvl
Line 353: Line 353:


*'''Synergies:'''  
*'''Synergies:'''  
'''Cleansing:''' +15% Magic Damage per Level
'''Cleansing:''' +15% Magic damage per level


*'''Patch Notes:'''
*'''Patch Notes:'''
Line 374: Line 374:


{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
!colspan="21"|Radius: 12 Yards
!colspan="21"|Radius: 12 yards
|-
|-
!slvl
!slvl
Line 420: Line 420:


{| class = "wikitable"
{| class = "wikitable"
!colspan="21"|Radius: 21.3 Yards
!colspan="21"|Radius: 21.3 yards
|-
|-
!slvl
!slvl