Difference between revisions of "Combat Masteries"
From Path of Diablo Wiki
(→Natural Resistance) |
(→Counter Attack) |
||
Line 270: | Line 270: | ||
| style="text-align:center;" | - | | style="text-align:center;" | - | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {{SklTblStart|CounterAttack}} |
− | + | {{SklTbl1-20|Chance to Counter Attack|+3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% | +17% | +18% | +19% | +20% | +21% | +22%}} | |
− | + | {{SklTbl21-40Start|CounterAttack}} | |
− | + | {{SklTbl21-40|Chance to Counter Attack|+23% | +24% | +25% | +26% | +27% | +28% | +29% | +30% | +31% | +32% | +33% | +34% | +35% | +36% | +37% | +38% | +39% | +40% | +41% | +42%}} | |
− | + | {{SklTblEnd|CounterAttack}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Revision as of 22:48, 13 September 2023
Contents
Edged Weapon Mastery
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Weapon Mastery
|