Difference between revisions of "Combat Masteries"
From Path of Diablo Wiki
(→Increased Speed) |
(→Natural Resistance) |
||
Line 454: | Line 454: | ||
| style="text-align:center;" | - | | style="text-align:center;" | - | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {{SklTblStart|NaturalResistance}} |
− | + | {{SklTbl1-20|All Resistances|+11% | +20% | +27% | +33% | +37% | +41% | +44% | +46% | +49% | +51% | +53% | +54% | +56% | +57% | +58% | +60% | +60% | +61% | +62% | +63%}} | |
− | + | {{SklTbl21-40Start|NaturalResistance}} | |
− | + | {{SklTbl21-40|All Resistances|+63% | +64% | +65% | +65% | +66% | +66% | +67% | +67% | +68% | +68% | +69% | +69% | +69% | +69% | +69% | +70% | +70% | +71% | +71% | +71%}} | |
− | + | {{SklTblEnd|NaturalResistance}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 487: | Line 467: | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Pulverize == | == Pulverize == |
Revision as of 22:47, 13 September 2023
Contents
Edged Weapon Mastery
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole Weapon Mastery
|